Choose the route
- Moscow - St. Petersburg
- St. Petersburg - Moscow
- Moscow - Riga
- Riga - Moscow
- St. Petersburg - Riga
- Riga - St. Petersburg
- Moscow - Helsinki
- Helsinki - Moscow
- St. Petersburg - Helsinki
- Helsinki - St. Petersburg
- Moscow - Ulan-Bataar
- Ulan-Bataar - Moscow
- Moscow - Beijing
- Beijing - Moscow
- Moscow - Novosibirsk
- Novosibirsk - Moscow
- Moscow - Irkutsk
- Irkutsk - Moscow
- Moscow - Vladivostok
- Vladivostok - Moscow
| Train# | Route | Departure Dates | Departs | Arrives | Travel time |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Moscow - St. Petersburg | 25.12-05.01 Everyday | 00.23 | 08.48 | 08.25 |
| 016 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 00.30 | 09.03 | 08.33 |
| 048 | Moscow - St. Petersburg | 31.12-31.12 Everyday | 00.45 | 09.25 | 08.40 |
| 030 | Moscow - St. Petersburg | except Sundays | 01.05 | 10.00 | 08.55 |
| 059 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 01.29 | 09.52 | 08.23 |
| 106 | Moscow - St. Petersburg | till 24.12 on Saturdays | 01.44 | 10.14 | 08.30 |
| 144/148 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 01.55 | 10.33 | 08.38 |
| 110 | Moscow - St. Petersburg | 31.12-31.12 Everyday | 02.11 | 12.03 | 09.52 |
| 089 | Moscow - St. Petersburg | Even-numbered | 02.36 | 10.56 | 08.20 |
| 044 | Moscow - St. Petersburg | Odd-numbered | 03.33 | 11.27 | 07.54 |
| 942 | Moscow - St. Petersburg | on Tuesdays,Fridays | 03.40 | 00.20 | 20.40 |
| 982 | Moscow - St. Petersburg | 31.12-10.01 on Tue, Sat | 03.51 | 11.50 | 07.59 |
| 036/231 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 05.18 | 13.55 | 08.37 |
| 062 | Moscow - St. Petersburg | 30.12-31.12 Everyday | 08.43 | 17.40 | 08.57 |
| 068 | Moscow - St. Petersburg | 30.12-31.12 Everyday | 09.30 | 17.59 | 08.29 |
| 076 | Moscow - St. Petersburg | 31.12-31.12 Everyday | 10.00 | 18.07 | 08.07 |
| 058 | Moscow - St. Petersburg | 30.12-30.12 Everyday | 11.10 | 19.20 | 08.10 |
| 008 | Moscow - St. Petersburg | Even-numbered | 11.15 | 19.59 | 08.44 |
| 024 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 12.30 | 20.59 | 08.29 |
| 160 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 16.30 | 21.45 | 05.15 |
| 168 | Moscow - St. Petersburg | except Sundays | 18.28 | 23.00 | 04.32 |
| 166 | Moscow - St. Petersburg | on Mon, Wed, Fri | 19.10 | 23.41 | 04.31 |
| 212 | Moscow - St. Petersburg | 29.12-29.12 Everyday | 21.10 | 05.59 | 08.49 |
| 028/066 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 21.30 | 05.30 | 08.00 |
| 013/132 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 21.55 | 06.08 | 08.13 |
| 020 | Moscow - St. Petersburg | except Saturdays | 22.11 | 05.38 | 07.27 |
| 026 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 23.00 | 06.38 | 07.38 |
| 054 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 23.24 | 08.29 | 09.05 |
| 002 | Moscow - St. Petersburg | Everyday | 23.55 | 07.55 | 08.00 |



